Consulta la superficie, año, material, calidad y destino
ELSA RAMIREZ OJEDA 1421, OVALLE
Direccion o nombre del predio | ELSA RAMIREZ OJEDA 1421 |
Comuna | OVALLE |
Ubicacion | Urbano |
Destino | Habitacional |
ROL | ************************************ |
Termino Exencion de contribuciones | ************************************ |
Avaluo Fiscal | ************************************ |
Avaluo Exento | ************************************ |
Avaluo Afecto | ************************************ |
Contribucion Trimestral | ************************************ |
Superficie Total Terreno | ************************************ |
DESCRIPCION 1 | |
Superficie Construida 1 | ************************************ |
Año de construcción | ************************************ |
Material | ************************************ |
Calidad | ************************************ |
Destino | ************************************ |
CONSULTA EL NOMBRE DEL DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN WWW.GUIAPROP.CL
DETALLE DE DESTINOS EN LA MANZANA | |
Habitacional | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS DE OVALLE | |
Oficina | ************************************ |
Habitacional | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Hotel, Motel | ************************************ |
Deporte y Recreación | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Administración Pública y Defensa o Casa Patronal | ************************************ |
Minería | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
Agroindustrial | ************************************ |
Forestal | ************************************ |
Últimas 20 consultas:
Pje Ll De Travesia 748 - Copiapo St2 V 3 - 1596 -sr - Cabildo Av Edmundo Eluchans 2355 Bd 12 - Vina Del Mar N Sra De Guadalupe Lt D 4 F - Algarrobo A Nunez Pj Intlt 4 - Limache Caupolican St 231 - Graneros Cabeceras - Paredones Calle Sotelco 925 Mzdlt 16 - San Pedro De La Paz Manquimavida 124 Cs 4 - Chiguayante J Manzo Velasco 194 Of 1 - 3 - Los Angeles Cam Longitudinal 001 - Renaico L Obreras Mz 3 Lt 20374 - Pitrufquen Aviad Acevedo 814 - Villarrica Enrique Mac-iver 265 Dp 21 - Santiago Av Vicuna Mackenna 625 Dp 603 - Santiago Rio De Janeiro 644 Dp 41 - Recoleta Pedro Riveros 1500 Blc Dp 24 - Quilicura San Sebastian 2780 Dp 94 - Las Condes Los Militares 5620 Of 1805 - Las Condes Hanga Roa 12100 Dp 33 - San Bernardo