Consulta la superficie, año, material, calidad y destino
PASAJE LOS TILOS 398, VILLA ALEMANA
Direccion o nombre del predio | PASAJE LOS TILOS 398 |
Comuna | VILLA ALEMANA |
Ubicacion | Urbano |
Destino | Habitacional |
ROL | ************************************ |
Termino Exencion de contribuciones | ************************************ |
Avaluo Fiscal | ************************************ |
Avaluo Exento | ************************************ |
Avaluo Afecto | ************************************ |
Contribucion Trimestral | ************************************ |
Superficie Total Terreno | ************************************ |
DESCRIPCION 1 | |
Superficie Construida 1 | ************************************ |
Año de construcción | ************************************ |
Material | ************************************ |
Calidad | ************************************ |
Destino | ************************************ |
CONSULTA EL NOMBRE DEL DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN WWW.GUIAPROP.CL
DETALLE DE DESTINOS EN LA MANZANA | |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Habitacional | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Oficina | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS DE VILLA ALEMANA | |
Habitacional | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Deporte y Recreación | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Oficina | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Hotel, Motel | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Administración Pública y Defensa o Casa Patronal | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
Agroindustrial | ************************************ |
Últimas 20 consultas:
La Montana 2251 - Iquique Llanos De Ferrera Lt A- 2 - Vallenar Humberto Veliz Z 223 Altos - Coquimbo Borinquen 2 Dpf 38 - Vina Del Mar Los Peumos 560 Dp 502 - Concon B. Villalobos Edif.a 764 Dp. 704 - Rancagua Pje Vientos Asifa 166 Mzh Lt 54 - Rancagua P De Miranda Esq P Moena Lote- 1 - Donihue Poblacion Pc 27 Lt 8 - Peralillo Pje La Invernada 2099 - San Javier Pje 4 Sur 1053 - Chillan Luis Cruz Martinez 827 - Arauco Pje Las Carretas 0118 - Temuco Faja 14000 A 2 Kms. Camino Huichahue - Cunco Willie Arthur A 2131 Dp 505 - Providencia Granada 2119 - Nunoa Pje. Sta Clara 10552 - La Florida Arqto Juan Herbage 6149 Bx 8 - Vitacura Pj Rio Malleco 3711 - San Joaquin Pj Alonso De Ercilla 3150 - Puente Alto